給料から毎月天引きされている公的保険料。
普段気に留めないこの保険がいざという時、心強い味方になってくれることも。
必要な保障額に見合った保険料を支払うためにも、是非覚えておきたい知識です。
負担額 | |
---|---|
医療費 | 【70歳未満の方】 低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方)35,400円 標準報酬月額26万円以下の方57,600円 標準報酬月額28万~50万円の方 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 標準報酬月額53万~79万円の方 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 標準報酬月額83万円以上の方 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【70歳以上75歳未満の方】 こちらをご覧ください。 |
食事医療費 | 260円×3食 = 780円/日 |
差額ベッド代 | 数千円~数万円/日 |
その他 | 健康保険対象外の治療や医薬品費 |
年金には個人商店などが加入する国民年金、会社員が加入する厚生年金、公務員が加入する共済年金など、色々な種類がありますが、 ここでは各年金のベースとなる国民年金の算出方法を紹介します。
基本手当日額の上限額
年 齢 | 基本手当日額 |
---|---|
30歳未満 | 6,370円 |
30歳以上45歳未満 | 7,075円 |
45歳以上60歳未満 | 7,775円 |
60歳以上65歳未満 | 6,687円 |
(平成28年8月1日現在)
失職の際、生活の支えとなる失業保険。
基本手当日額は給与額や年齢によって、給付期間は勤続年数によって変動します。
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」